

The Divitex ASLL-26X-DN — a controllable laser view PTZ camera that provides for seeing up to 500 feet in total darkness and up to 50-100 feet in fog conditions. It is weather-
proof with IP-66 rating and a wiper over the camera lens.
features
camera specifications
| IMAGE SENSOR | 1/4 ExView HAD CCD |
| ACTIVE PIXELS | 752H x 582V |
| SYNCHRONIZATION | Internal / Extrinsic |
| VIDEO OUTPUT | 1.0Vp-p at 75ohm |
| WHITE BALANCE | Auto / Manual |
| SCANNING FREQUENCY | 15.6KHz(H) 5-Hz |
| HORIZONTAL RESOLUTION | 480TVL |
| S/N RATIO | >50dB |
| ELECTRONIC SHUTTER | 1/1 ~1/10,000s |
| MIN. ILLUMINATION | 0.01Lux |
| FOCAL LENS | f=3.5~91mm |
| ZOOM | Total: 432X; Optical: 36X; Digital: 12X |
| FOCAL & IRIS | Auto / Manual |
MECHANICAL specifications
| PRESET PAN SPEED | 80°/s |
| PRESET TILT SPEED | 60°/s |
| MANUAL PAN SPEED | 0°~40°/s |
| MANUAL TILT SPEED | 0°~40°/s |
| PAN RANGE | 128 (Max.), 6 tracks |
| TILT RANGE | 128 (Max.), 6 tracks |
| PRESET POSITIONS & CRUISING TRACKS |
128 (Max.), 6 tracks |
| COMMUNICATIONS | Multi-protocol, RS485 |
| WORK TEMPERATURE | -31°F ~ +131°F (-35°C ~ +55°C) |
| RELATIVE HUMIDITY | 90% |
| IP GRADE | IP66 |
| POWER SUPPLY | AC24V |
| WEIGHT | 15.5Lbs (7Kg) |
| IMPACT RESISTANCE | ≥4G |